一、绳索拉力计型号规格参数
型号规格 | SG-20 | SG-50 | SG-100 | SG-200 |
*负荷值(KN) | 20 | 50 | 100 | 200 |
负荷分度值(KN) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
输出接口 | Rs232九孔插座 | |||
电源 | 充电电池 充电器(充电电压100V~240V) | |||
工作温度 | 5℃~35℃ | |||
运输温度 | -10℃~60℃ | |||
相对湿度 | 15%~80%RH | |||
工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 | |||
净重 | 5kg | |||
外形尺寸 |
650×375×100 |
一、绳索拉力计适用场合
SG型绳索拉力计适用于电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索和钢丝绳拉力的场合。
绳索拉力计